CHAMPIONSHIP CATEGORY 0.3 - 3.4 BLACK | HPC | R1 | R2 | GRO | NET |
---|
LUIS RIVEROL | 1 | 82 | 86 | 168 | 166 |
SANTIAGO CASTILLA | 3 | 90 | 80 | 170 | 164 |
GERARDO PENICHE | 4 | 91 | 89 | 180 | 172 |
MALE AA 3.5 - 8.1 BLACK | HPC | R1 | R2 | GRO | NET |
---|
SALVADOR DURÁN | 8 | 86 | 88 | 174 | 158 |
ERICK ESCAMILLA | 7 | 96 | 93 | 189 | 175 |
SERGIO RODRÍGUEZ | 9 | 95 | 95 | 190 | 172 |
BRANT BOSTON | 7 | 97 | DQ | 97 | 83 |
ROBERTO PENICHE | 9 | 104 | DQ | 104 | 86 |
MALE A 8.2 - 12 BLUE | HPC | R1 | R2 | GRO | NET |
---|
FERNANDO GÓMEZ | 10 | 90 | 86 | 176 | 156 |
MAURICIO MARTÍNEZ | 10 | 81 | 97 | 178 | 158 |
JORGE PELÁEZ | 11 | 87 | 91 | 178 | 156 |
JOSÉ TOPETE | 12 | 98 | 81 | 179 | 155 |
GUILLERMO KIMURA | 13 | 93 | 94 | 187 | 161 |
MAURICIO SERRANO | 11 | 92 | 97 | 189 | 167 |
RAÚL VELOZ | 15 | 91 | 103 | 194 | 164 |
MAURICIO SÁNCHEZ | 12 | 95 | 99 | 194 | 170 |
JUAN CARLOS SEMINARIO | 14 | 106 | 98 | 204 | 176 |
HÉCTOR IRALDO | 15 | 115 | 110 | 225 | 195 |
MALE B 12.1 - 16 WHITE | HPC | R1 | R2 | GRO | NET |
---|
FRANCISCO DANIEL DUAJARE | 18 | 109 | DQ | 109 | 73 |
HANJOO JO | 17 | 90 | 88 | 178 | 144 |
CARLOS ALMEYRA | 17 | 97 | 89 | 186 | 152 |
JUAN RODRIGO MENÉNDEZ | 16 | 89 | 98 | 187 | 155 |
GERARDO RAMSÉS | 19 | 97 | 97 | 194 | 156 |
SEBASTIAN PESCHKO | 19 | 102 | 92 | 194 | 156 |
ANTONIO ZAMORA | 16 | 104 | 90 | 194 | 162 |
MANUEL MOLINA | 19 | 95 | 104 | 199 | 161 |
IGNACIO CANO | 17 | 104 | 98 | 202 | 168 |
CARLOS MAROTO | 16 | 101 | 109 | 210 | 178 |
DAVID SÁNCHEZ | 19 | 112 | 106 | 218 | 180 |
OLEGARIO RAMÍREZ | 16 | WD | | | -32 |
Male C 16.1-21-5 White | HPC | RP1 | RP2 | GRO | NET |
---|
MAXIMINO TORIO | 21 | 101 | 91 | 192 | 150 |
CARLOS HERRERO | 29 | 99 | 95 | 194 | 142 |
FRANCISCO DALLAVA | 24 | 100 | 99 | 199 | 151 |
JESÚS VALLE | 21 | 108 | 91 | 199 | 157 |
ARTEMIO HERNÁNDEZ | 20 | 100 | 101 | 201 | 161 |
RICARDO BARTON | 22 | 104 | 97 | 201 | 157 |
VÍCTOR AVILÁN | 21 | 104 | 101 | 205 | 163 |
JAVIER BARRAGÁN | 20 | 102 | 104 | 206 | 166 |
SALVADOR BERNAL | 23 | 106 | 102 | 208 | 162 |
RAFAEL SÁNCHEZ | 26 | 109 | 101 | 210 | 158 |
BERNARDO ZAMORA | 21 | 113 | 98 | 211 | 169 |
RODRIGO ESCALANTE | 24 | 105 | 107 | 212 | 164 |
CARLOS GUILLERMO | 24 | 109 | 104 | 213 | 165 |
JULIO SABATES | 24 | 111 | 104 | 215 | 167 |
ALBERTO ROZANES | 26 | 111 | 104 | 215 | 163 |
CARLOS MORENO | 23 | 113 | 105 | 218 | 172 |
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ | 24 | 109 | 110 | 219 | 171 |
MAURICIO LEAL | 25 | 120 | 101 | 221 | 171 |
ISAAC JANIX | 20 | WD | | 0 | -40 |
ERIC OLVERA | 21 | WD | | 0 | -42 |
EUTIQUIO SALAS | 25 | WD | | 0 | -50 |
JOSÉ PEÑA | 22 | WD | | 0 | -44 |
Male D 21.6- White | HPC | RP1 | RP2 | GRO | NET |
---|
MIGUEL ARCE | 28 | 105 | 97 | 202 | 146 |
JOSÉ CARVAJAL | 28 | 105 | 98 | 203 | 147 |
RAÚL AGUILAR | 32 | 107 | 96 | 203 | 139 |
ROGELIO NAVARRETE | 34 | 104 | 105 | 209 | 141 |
BENJAMÍN PEDROZA | 30 | 106 | 107 | 213 | 153 |
EDUARDO BUXADÉ | 33 | 109 | 105 | 214 | 148 |
FRANCISCO ARREOLA | 30 | 112 | 110 | 222 | 162 |
DAVID OCETE | 28 | 113 | 109 | 222 | 166 |
JESÚS OSUNA | 34 | 106 | 117 | 223 | 155 |
NICOLÁS CASTILLO | 36 | 106 | 117 | 223 | 155 |
MARCO VEGA | 34 | 110 | 114 | 224 | 156 |
VÍCTOR VILLEGAS | 34 | 112 | 114 | 226 | 158 |
ALEJANDRO MARTÍNEZ | 42 | 120 | 109 | 229 | 145 |
JUAN SOLER | 31 | 117 | 120 | 237 | 175 |
JUAN NOGUEZ | 42 | 124 | 114 | 238 | 154 |
MANUEL NÚÑEZ | 34 | 120 | 122 | 242 | 174 |
HUGO REYES | 41 | 122 | 127 | 249 | 167 |
JUAN LIMÓN | 38 | 117 | 135 | 252 | 176 |
JORGE CASTILLO | 36 | 134 | 118 | 252 | 180 |
RODRIGO HERRERO | 36 | 125 | 133 | 258 | 186 |
PEDRO ABAT | 44 | 146 | 114 | 260 | 172 |
JAVIER SAUZA | 34 | WD | | 0 | -68 |
MACES HOBBS | 34 | WD | | 0 | -68 |
SANTIAGO JIMÉNEZ | 33 | 122 | DQ | 122 | 56 |
JONATHÁN ILLESCAS | 44 | 126 | DQ | 126 | 38 |
Male Seniors White | HCP | RP1 | RP2 | GRO | NET |
---|
JUAN SUÁREZ | 18 | 95 | 90 | 185 | 149 |
LUIS MINOR | 16 | 103 | 93 | 196 | 164 |
RUDOLF HUNZIKER | 17 | 99 | 98 | 197 | 163 |
JOSÉ ORTEGA | 24 | 99 | 101 | 200 | 152 |
JUAN HERNÁNDEZ | 29 | 109 | 108 | 217 | 159 |
FERNANDO ÁLVAREZ | 26 | 109 | 112 | 221 | 169 |
HEINZ KETTER | 22 | 113 | 116 | 229 | 185 |
LUIS MÉNDEZ | 38 | 124 | 116 | 240 | 164 |
Female Red | HCP | RP1 | RP2 | GRO | NET |
---|
HILDA NAVARRO | 21 | 86 | 94 | 180 | 138 |
JACKIE ROSADO | 23 | 101 | 95 | 196 | 150 |
CECILIA NAVARRO | 21 | 103 | 99 | 202 | 160 |
ADRIANA ACOSTA | 25 | 103 | 105 | 208 | 158 |
Desplazarse hacia arriba